指标名称 | 单位 | 1-5月 | 增长% |
---|---|---|---|
一、地区生产总值(季度) | 亿元 | 16.6 | |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 16.7 | |
利税 | 亿元 | 315.5 | |
利润 | 亿元 | 258.6 | |
三、固定资产投资 | 亿元 | 25.0 | |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.8 | |
五、城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 10.6 | |
六、农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 14.1 | |
七、海关口径进出口总额(预计) | 万元 | ||
实际直接利用外资(预计) | 万美元 | 4560 | -37.6 |
实际利用省外资金(预计) | 亿元 | 43.4 | 12.3 |
八、金融机构存款余额 | 亿元 | 400.6 | 9.2 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 318.2 | 12.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 218.2 | 8.8 |
九、居民消费价格总指数 | % | 100.4 | 0.4 |
2021年1-5月灵宝市主要经济指标
- 上一条: 2021年1-6月灵宝市主要经济指标
- 下一条: 2021年1-4月灵宝市主要经济指标