根据相关管理办法要求,现将灵宝市2024年财政衔接推进乡村振兴项目结余资金收回情况公示如下:
一、资金(收回)来源
本次收回2024年度财政衔接推进乡村振兴项目结余资金额度1898392.77元,其中:中央资金206058.31元、省级资金7836.8元、三门峡市级资金795382.29元、灵宝市本级资金889115.37元。
二、分配(收回)原则
按照中共灵宝市委农村工作领导小组办公室《关于同意收回2024年衔接补助乡村振兴资金的通知》(灵农领办[2024]21号)文件,收回各有关乡镇部分乡村振兴项目结余资金,统筹用于其他乡村振兴项目追加资金使用。
三、资金分配(收回)情况
本次收回财政衔接乡村振兴项目结余资金额度1898392.77元,其中:中央资金206058.31元、省级资金7836.8元、三门峡市级资金795382.29元、灵宝市本级资金889115.37元。具体如下:
2024年度收回各有关乡镇财政衔接推进乡村振兴项目结余资金(指标)统计表 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 资金级次 | 收回金额 |
1 | 苏村乡 | 2024年灵宝市苏村乡西村村温室大棚建设项目 | 中央资金 | 1974.53 |
2 | 苏村乡 | 2024年灵宝市苏村乡高稍村高稍桥引线及河岸加固防护工程 | 县级资金 | 20481.59 |
3 | 苏村乡 | 2024年灵宝市苏村乡道路维修工程 | 中央资金 | 14221.84 |
县级资金 | 6022.33 | |||
4 | 焦村镇 | 2024年灵宝市焦村镇阳光玫瑰葡萄出口分拣中心建设项目 | 县级资金 | 157505.04 |
5 | 焦村镇 | 2024年灵宝市焦村镇常卯村有机肥厂厂房建设项目 | 中央资金 | 7289.27 |
6 | 焦村镇 | 2024年灵宝市焦村镇果品分拣车间建设项目 | 市级资金 | 278009.32 |
7 | 焦村镇 | 2024年灵宝市焦村镇优质葡萄种植基地配套设施建设项目 | 市级资金 | 237503.93 |
8 | 焦村镇 | 2024年灵宝市焦村镇姚家城村农产品分拣中心建设项目 | 市级资金 | 21647.58 |
9 | 函谷关镇 | 2024年灵宝市函谷关镇西留村高标准拱式大棚 | 中央资金 | 2288.29 |
10 | 函谷关镇 | 2024年灵宝市函谷关镇老城村村组主干道硬化项目 | 县级资金 | 9172 |
11 | 阳平镇 | 2024年灵宝市阳平镇伍留村养殖大棚建设项目 | 中央资金 | 1040.71 |
12 | 阳平镇 | 2024年灵宝市阳平镇中社村农产品分选包装中心设备购置项目 | 中央资金 | 336 |
13 | 阳平镇 | 2024年灵宝市阳平镇肖泉村安全饮水项目 | 县级资金 | 6479.03 |
14 | 阳平镇 | 2024年灵宝市阳平镇Y022线涧沟村段道路维修工程 | 县级资金 | 119768.2 |
15 | 寺河乡 | 2024年灵宝市寺河乡电烤房项目 | 市级资金 | 16700 |
16 | 寺河乡 | 2024年寺河乡新村村苹果冷鲜贮藏库建设项目 | 中央资金 | 19538.32 |
17 | 寺河乡 | 2024年寺河乡磨湾部村至S245通组公路改建项目 | 中央资金 | 10701 |
18 | 川口乡 | 2024年灵宝市川口乡三圣村蔬菜温室大棚建设项目 | 中央资金 | 5683.22 |
19 | 川口乡 | 2024年灵宝市川口乡西岭村阳坡桥梁新建项目 | 县级资金 | 11794.8 |
20 | 川口乡 | 2024年灵宝市川口乡G209洼里桥至垃圾中转站道路建设项目 | 省级资金 | 7836.8 |
21 | 豫灵镇 | 2024年灵宝市豫灵镇桥上村太秋甜柿示范基地提升项目 | 县级资金 | 9905.24 |
22 | 豫灵镇 | 2024年豫灵镇桥上村太秋甜柿育苗大棚项目 | 中央资金 | 137593.06 |
市级资金 | 5600 | |||
23 | 豫灵镇 | 2024年豫灵镇安头村红薯深加工配套项目 | 市级资金 | 96890.92 |
24 | 豫灵镇 | 2024年灵宝市豫灵镇烟叶电烤房项目(两个标段) | 市级资金 | 3589.81 |
25 | 豫灵镇 | 2024年灵宝市豫灵镇上屯村饮水安全水源保障工程 | 县级资金 | 72443.61 |
26 | 豫灵镇 | 2024年灵宝市豫灵镇杜家村王南至黄河入豫观景台道路硬化项目 | 县级资金 | 42841 |
27 | 豫灵镇 | 2024年灵宝市豫灵镇太张村肉牛养殖项目 | 市级资金 | 8919.77 |
28 | 五亩乡 | 2024年灵宝市五亩乡西淹村惠农肉兔养殖项目 | 市级资金 | 53378.25 |
29 | 五亩乡 | 灵宝市五亩乡孙家岭村农村安全饮水巩固提升工程 | 县级资金 | 62382.7 |
30 | 五亩乡 | 灵宝市五亩乡布庄村农村安全饮水巩固提升项目 | 县级资金 | 41266.96 |
31 | 五亩乡 | 灵宝市五亩乡窑院村村组道路硬化工程 | 县级资金 | 45439.81 |
32 | 五亩乡 | 灵宝市五亩乡白马村农村安全饮水巩固提升项目 | 县级资金 | 29353.67 |
33 | 五亩乡 | 灵宝市五亩乡王岭村道路硬化项目 | 中央资金 | 5392.07 |
县级资金 | 103300 | |||
34 | 五亩乡 | 2024年灵宝市五亩乡道路维修项目 | 县级资金 | 10775.35 |
35 | 尹庄镇 | 2024年灵宝市尹庄镇唐窑村文旅融合项目 | 县级资金 | 10190.83 |
36 | 尹庄镇 | 2024年灵宝市尹庄镇岳渡村仓储库建设项目 | 市级资金 | 73142.71 |
37 | 尹庄镇 | 2024年灵宝市尹庄镇杨公村道路维修工程 | 县级资金 | 6226 |
38 | 朱阳镇 | 2024年灵宝市朱阳镇玉泉路垃圾中转站工程项目 | 县级资金 | 97489.6 |
39 | 朱阳镇 | 2024年灵宝市朱阳镇道路维修项目 | 县级资金 | 25773.53 |
40 | 涧东区 | 2024年灵宝市涧东区花卉大棚产业项目 | 县级资金 | 504.08 |
附:
关于收回各乡镇2024年度衔接推进乡村振兴项目结余资金的通知.pdf
四、监督电话:
1、省级电话:0371-65918607
2、三门峡市级电话:0398-2806136
3、灵宝市农业农村局:0398-8856626
4、灵宝市财政局:0398-8858539
灵宝市财政局
2024年12月9日