序号 | 企业名称 | 抽查事项 | 抽查结果 |
1 | 灵宝市金鹏房地产置业有限责任公司 | 依法提供统计资料情况监督检查 | 未发现问题 |
2 | 河南省金海基业建筑工程有限责任公司 | 依法提供统计资料情况监督检查 | 未发现问题 |
3 | 河南燕子山生态旅游开发有限责任公司 | 依法提供统计资料情况监督检查 | 责令改正 |
4 | 灵宝华祥风电开发有限公司 | 依法提供统计资料情况监督检查 | 未发现问题 |
5 | 灵宝函谷关旅游管理有限公司 | 依法提供统计资料情况监督检查 | 责令改正 |
6 | 灵宝市豫闽实业有限公司 | 依法提供统计资料情况监督检查 | 未发现问题 |
7 | 三门峡市万和餐饮管理有限公司 | 依法为履行法定填报职责提供保障情况监督检查 | 未发现问题 |
8 | 灵宝欣华木制品有限责任公司 | 依法为履行法定填报职责提供保障情况监督检查 | 未发现问题 |
9 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 依法设置原始记录、统计台账情况监督检查 | 未发现问题 |
10 | 灵宝新六农牧有限公司 | 依法设置原始记录、统计台账情况监督检查 | 未发现问题 |
11 | 河南省豫西轴承股份有限公司 | 依法设置原始记录、统计台账情况监督检查 | 未发现问题 |
12 | 灵宝市城投房地产开发有限责任公司 | 依法设置原始记录、统计台账情况监督检查 | 未发现问题 |
13 | 灵宝市隆盛源矿业有限公司 | 依法设置原始记录、统计台账情况监督检查 | 未发现问题 |
14 | 灵宝市永辉果业有限责任公司 | 依法设置原始记录、统计台账情况监督检查 | 未发现问题 |
15 | 三门峡市华通计算机有限责任公司 | 依法设置原始记录、统计台账情况监督检查 | 未发现问题 |
16 | 灵宝市城投市政工程有限责任公司 | 依法为履行法定填报职责提供保障情况监督检查 | 未发现问题 |
17 | 灵宝市涧西加油站 | 依法为履行法定填报职责提供保障情况监督检查 | 未发现问题 |
18 | 灵宝市第一运输公司 | 依法为履行法定填报职责提供保障情况监督检查 | 未发现问题 |
19 | 灵宝市裕盛房地产开发有限公司 | 依法为履行法定填报职责提供保障情况监督检查 | 未发现问题 |
灵宝市统计局2023年跨部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示
- 上一条: 灵宝市统计局行政执法服务指南
- 下一条: 灵宝市统计局2023年“双随机、一公开”结果公示