2020年1月,武汉市爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情。面对疫情,灵宝市民政局迅速发出捐赠指引,开通捐赠渠道,募集资金支援疫情防控。全市社会各界爱心企业、爱心人士纷纷响应,踊跃捐款。截止2020年2月4日17时,灵宝市慈善总会当日接受社会捐款8.9424万元,累计接受捐款 100.3782万元。根据《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》有关规定和防治新型冠状病毒感染的肺炎工作的实际情况,接收的捐款将商请灵宝市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统筹调配使用。现予以公示,接受社会各界监督。
灵宝市慈善总会
2020年2月4日
接受捐赠明细表 | |||||
序号 | 日期 | 捐款单位或个人 | 捐款金额(元) | 捐赠类型 | 备注 |
1 | 2020.01.31 | 工会、伟宸集团 | 16200 | 职工个人捐款 | |
2 | 2020.01.31 | 席文学 | 500 | 2000年全国劳模 | |
3 | 2020.01.31 | 郑延刚 | 1000 | 2019年三门峡劳模 | |
4 | 2020.01.31 | 张志强 | 3000 | 2019年省级劳模 | |
5 | 2020.01.31 | 王青丽 | 100 | 2019年省级劳模 | |
6 | 2020.01.31 | 何松强 | 1000 | 2019年三门峡市级劳模 | |
7 | 2020.01.31 | 李海勋 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
8 | 2020.01.31 | 孙向军 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
9 | 2020.01.31 | 冯文博 | 200 | 2017年三门峡五一劳动奖章 | |
10 | 2020.01.31 | 薛晓飞 | 500 | 2019年三门峡市级劳模 | |
11 | 2020.01.31 | 贾登锋 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
12 | 2020.01.31 | 杭焕丽 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
13 | 2020.01.31 | 李拥军 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
14 | 2020.01.31 | 王志梅 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
15 | 2020.01.31 | 王毅克 | 1000 | 2019年三门峡市级劳模 | |
16 | 2020.01.31 | 张赞辉 | 1000 | 2019年三门峡市级劳模 | |
17 | 2020.01.31 | 张敏华 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
18 | 2020.01.31 | 樊国方 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
19 | 2020.01.31 | 刘琴琴 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
20 | 2020.01.31 | 杭宪宁 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
21 | 2020.01.31 | 王稳禄 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
22 | 2020.01.31 | 王志强 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
23 | 2020.01.31 | 彭露露 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
24 | 2020.01.31 | 陈文生 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
25 | 2020.01.31 | 常丽丽 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
26 | 2020.01.31 | 薛明高 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
27 | 2020.01.31 | 王生财 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
28 | 2020.01.31 | 姚国慈 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
29 | 2020.01.31 | 张晓峰 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
30 | 2020.01.31 | 张晓辉 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
31 | 2020.01.31 | 常启超 | 1000 | 2019年三门峡市级劳模 | |
32 | 2020.01.31 | 侯辰生 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
33 | 2020.01.31 | 潘继高 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
34 | 2020.01.31 | 宋振廷 | 5000 | 2019年三门峡市级劳模 | |
35 | 2020.01.31 | 张亚亭 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
36 | 2020.01.31 | 马广田 | 1000 | 2019年三门峡市级劳模 | |
37 | 2020.01.31 | 陈鹏飞 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
38 | 2020.01.31 | 薛向林 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
39 | 2020.01.31 | 邢春霞 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
40 | 2020.01.31 | 杨展辉 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
41 | 2020.01.31 | 李增阳 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
42 | 2020.01.31 | 王民权 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
43 | 2020.01.31 | 罗跃东 | 300 | 2009年河南省级劳模 | |
44 | 2020.01.31 | 石跃强 | 100 | 2019年灵宝市级劳模 | |
45 | 2020.01.31 | 王晓波 | 1000 | 2019年三门峡市级劳模 | |
46 | 2020.01.31 | 白建伟 | 200 | 2009年灵宝市级劳模 | |
47 | 2020.01.31 | 张艳华 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
48 | 2020.01.31 | 陈晓林 | 300 | 2019年三门峡市级劳模 | |
49 | 2020.01.31 | 卢丽萍 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
50 | 2020.01.31 | 李万科 | 500 | 2014年河南省级劳模 | |
51 | 2020.01.31 | 张瑞革 | 3000 | 2019年河南省级劳模 | |
52 | 2020.01.31 | 张莉莉 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
53 | 2020.01.31 | 焦亚丽 | 200 | 2002年三门峡五一劳动奖章 | |
54 | 2020.01.31 | 杭万森 | 200 | 2014年三门峡市级劳模 | |
55 | 2020.01.31 | 苏 辉 | 200 | 2017年三门峡五一劳动奖章 | |
56 | 2020.01.31 | 王 津 | 100 | 2019年灵宝市级劳模 | |
57 | 2020.01.31 | 李军泽 | 300 | 2019年三门峡市级劳模 | |
58 | 2020.01.31 | 刘学明 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
59 | 2020.01.31 | 赵军辉 | 100 | 2019年三门峡市级劳模 | |
60 | 2020.01.31 | 张建民 | 300 | 2019年三门峡市级劳模 | |
61 | 2020.01.31 | 杜卫峰 | 200 | 2019年三门峡市级劳模 | |
62 | 2020.02.01 | 五亩乡敬老院 | 1720 | 个人捐赠 | |
63 | 2020.02.01 | 李公政 | 4000 | 个人捐赠 | |
64 | 2020.01.31 | 王军泽 | 1000 | 个人捐赠 | |
65 | 2020.02.01 | 陈栓锁 | 3000 | 个人捐赠 | |
66 | 2020.02.01 | 赵世民 | 200 | 个人捐赠 | |
67 | 2020.02.01 | 杭战刚 | 1000 | 个人捐赠 | |
68 | 2020.02.01 | 王跃战 | 2000 | 五龙物流公司 | |
69 | 2020.02.01 | 统战部工商联 | 260000 | 5万定向故县,6.79万定向函谷关卫生院 | 统战部工商联 |
70 | 2020.02.01 | 张大海 | 100 | 个人捐赠 | |
71 | 2020.02.01 | 枣花幼儿园 | 23642 | 学生家长及职工 | |
72 | 2020.02.01 | 王伟东 | 200000 | 达仁集团 | |
73 | 2020.02.01 | 刘尚国 | 10000 | 个人捐赠 | |
74 | 2020.02.01 | 王军泽 | 200 | 个人捐赠 | |
75 | 2020.02.02 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 100000 | 单位捐款 | |
76 | 2020.02.02 | 统战部工商联 | 6200 | 非公人士捐款 | |
77 | 2020.02.02 | 武术协会 | 2000 | 武术协会 | |
78 | 2020.02.02 | 建金良 | 500 | 个人捐款 | |
79 | 2020.02.03 | 王建斌 | 100 | 灵宝市第一小学4(11)班 | |
80 | 2020.02.03 | 杜玉朋 | 200 | 个人捐赠 | |
81 | 2020.02.03 | 河南悦源贸易有限公司 | 10000 | 统战部工商联筹集 | |
82 | 2020.02.03 | 灵宝市开源矿业有限责任公司 | 120000 | 统战部工商联筹集 | |
83 | 2020.02.03 | 王传锋 | 2000 | 统战部工商联筹集 | |
84 | 2020.02.03 | 张方铎 | 50000 | 个人捐赠 | |
85 | 2020.02.03 | 心连心公益联盟协会 | 10060 | 社会组织捐赠 | |
86 | 2020.02.03 | 曹广辉 | 200 | 个人捐赠 | |
87 | 2020.02.03 | 灵宝市泽乾冷暖设备有限公司 | 500 | 企业捐赠 | |
88 | 2020.02.03 | 灵宝市民政局 | 10000 | 灵宝市民政局职工捐赠 | |
89 | 2020.02.03 | 灵宝市灵广矿业有限责任公司 | 50000 | 定向捐赠豫灵镇政府 | 企业捐赠 |
90 | 2020.02.03 | 灵宝市西闫乡敬老院 | 1536 | 西闫乡敬老院工作人员和特困老人 | |
91 | 2020.02.04 | 张鹏程 | 100 | 个人捐赠 | |
92 | 2020.02.04 | 赵耀东 | 1500 | 个人捐赠 | |
93 | 2020.02.04 | 许革宣、牛瑞峰 | 2000 | 个人捐赠 | |
94 | 2020.02.04 | 体育馆太极拳健身俱乐部 | 500 | 俱乐部捐赠 | |
95 | 2020.02.04 | 常项生 | 5000 | 2017年全国农业劳模 | |
96 | 2020.02.04 | 金国才 | 300 | 个人捐赠 | |
97 | 2020.02.04 | 灵宝凓鸿矿业投资有限责任公司 | 50000 | 定向捐赠豫灵镇政府 | 企业捐赠 |
98 | 2020.02.04 | 灵宝市总工会 | 27489 | 灵宝市劳模、五一劳动奖、工人先锋号、创新工作室、振宇食品全体员工 | |
99 | 2020.02.04 | 尹庄镇敬老院 | 2035 | 尹庄镇敬老院工作人员和特困老人 | |
100 | 2020.02.04 | 居美嘉装饰 | 500 | 居美嘉装饰捐赠 | |
合计:1003782元 |