附 件: | |||||
灵宝市2019年度第一批乡镇建设征收土地明细表 | |||||
单位:公顷 | |||||
权属单位 | 土地总面积 | 农用地 | 建设用地 | ||
合计 | 耕地 | ||||
水浇地 | |||||
灵宝市总计 | 1.7591 | 0.1336 | 0.1336 | 1.6255 | |
集 体 土 地 |
川口乡合计 | 0.3717 | 0.1336 | 0.1336 | 0.2381 |
川口村 | 0.3717 | 0.1336 | 0.1336 | 0.2381 | |
朱阳镇合计 | 1.0636 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0636 | |
董家埝村 | 0.7579 | 0.0000 | 0.7579 | ||
董寨村 | 0.3057 | 0.0000 | 0.3057 | ||
豫灵镇合计 | 0.3238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3238 | |
西杨家村 | 0.2993 | 0.0000 | 0.2993 | ||
豫灵村 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0245 |
河南省人民政府关于灵宝市2019年度第一批乡镇建设征收土地的批复
- 上一条: 灵宝市2019年度第一批乡镇建设征收土地方案公告
- 下一条: 2019年乡镇三批征地调查结果确认表