首页 > 土地管理 > 正文

河南省人民政府关于灵宝苏村乡梨子沟风电场项目建设用地的批复

发布日期:2020-08-13 16:23     来源:灵宝市人民政府 字体:
附  件  
灵宝苏村乡梨子沟风电场项目建设用地明细表
          单位:公顷
权属单位 土地
总面积
农用地 未利用地
合计 林地
灵宝市总计 1.7449  1.0597  1.0597  0.6852
集体     土地 集体土地合计 1.5278  0.8426  0.8426  0.6852
苏村乡小计 1.4863  0.8011  0.8011  0.6852
董家沟村 0.6431  0.4859  0.4859  0.1572
福地村 0.0004  0.0004  0.0004   
高梢村 0.0415  0.0279  0.0279  0.0136
固水村 0.0612  0.0237  0.0237  0.0375
梨子沟村 0.0390  0.0091  0.0091  0.0299
庙沟村 0.3847  0.1215  0.1215  0.2632
田川村 0.2982  0.1326  0.1326  0.1656
周峪村 0.0182      0.0182 
五亩乡小计 0.0415  0.0415  0.0415   
马家河 0.0415  0.0415  0.0415   
国有  土地 国有土地合计 0.2171  0.2171  0.2171   
川口林场 0.2171  0.2171  0.2171   

 

   打印