按照《土地复垦条例》(国务院令第592号)第二十一条“县级以上人民政府国土资源主管部门应当对历史遗留损毁土地和自然灾害损毁土地进行调查评价”和《土地复垦条例实施办法》(国土资源部令第56号)第二十九条“县级自然资源主管部门应当将历史遗留损毁土地认定结果予以公告,公告期间不少于三十日”的有关规定,结合《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)文件要求,我局依据历史遗留矿山核查技术规程要求,已安排技术人员进行调查核实,现将19个无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山图斑认定结果公告如下:
灵宝市19个无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山图斑表
序号 | 位置 | 图斑编号 | 面积(m2) |
1 | 河南省三门峡市灵宝市五亩乡庄坡村、岭坪村 | LBTZZX2024001 | 95490.16 |
2 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇何家村 | LBTZZX2024002 | 69409.96 |
3 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇何家村 | LBTZZX2024003 | 10866.66 |
4 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇大村村 | LBTZZX2024004 | 32816.09 |
5 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇朱阳村 | LBTZZX2024005 | 4788.02 |
6 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇蒲阵沟村 | LBTZZX2024006 | 15956.73 |
7 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇寺上村 | LBTZZX2024007 | 11226.89 |
8 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇小河村 | LBTZZX2024008 | 60531.64 |
9 | 河南省三门峡市灵宝市焦村镇武家山村 | LBTZZX2024009 | 25432.85 |
10 | 河南省三门峡市灵宝市焦村镇巴楼村 | LBTZZX2024010 | 8700.21 |
11 | 河南省三门峡市灵宝市阳平镇涣池村 | LBTZZX2024011 | 11506.52 |
12 | 河南省三门峡市灵宝市故县镇河西村 | LBTZZX2024012 | 26201.18 |
13 | 河南省三门峡市灵宝市故县镇芦台村 | LBTZZX2024013 | 5725.48 |
14 | 河南省三门峡市灵宝市故县镇安家㡳村 | LBTZZX2024014 | 25024.51 |
15 | 河南省三门峡市灵宝市故县镇张家山村 | LBTZZX2024015 | 52568.23 |
16 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇老虎沟村 | LBLSYLTB001 | 89224.02 |
17 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇老虎沟村 | LBLSYLTB002 | 204393.72 |
18 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇老虎沟村 | LBLSYLTB003 | 51413.05 |
19 | 河南省三门峡市灵宝市朱阳镇小河村 | LBLSYLTB004 | 670066.78 |
合计 | 1471342.72 |
以上共计19个图斑,均为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山。故认定以上19个图斑大类为历史遗留矿山(10),图斑小类为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山(11)面积共计147.13公顷。
如有异议,请拨打电话0398--8859802或以书面形式到灵宝市自然资源和规划局国土空间生态修复科申请复核,本公告期为30天。
特此公告。
历史遗留矿山损毁土地图斑影像切图
LBTZZX2024001
LBTZZX2024002
LBTZZX2024003
LBTZZX2024004
LBTZZX2024005
LBTZZX2024006
LBTZZX2024007
LBTZZX2024008
LBTZZX2024009
LBTZZX2024010
LBTZZX2024011
LBTZZX2024012
LBTZZX2024013
LBTZZX2024014
LBTZZX2024015
LBLSYLTB001
LBLSYLTB002
LBLSYLTB003
LBLSYLTB004
灵宝市自然资源和规划局
2024年4月9日