灵宝市农村公路交旅融合项目Y038线灵宝西高铁站至G310西闫服务区段公路改建工程(招标编号为LBGZ[2024]200-GC047、灵宝公开采购-2024-46、LBJT2024-008)于2024年8月26日在灵宝市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 河南英盟路桥工程有限公司 | 河南省康达公路建设有限公司 |
投标报价(元) | ¥6496763.00 | ¥6568052.00 | ¥6539597.00 |
项目经理 | 杜慢丽 | 曹群峰 | 曹帅 |
质量要求 | 符合国家现行公路工程施工质量评定标准合格标准 | 符合国家现行公路工程施工质量评定标准合格标准 | 符合国家现行公路工程施工质量评定标准合格标准 |
计划工期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 杜慢丽 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫2412023202401011 |
河南英盟路桥工程有限公司 | 曹群峰 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412006201211450 |
河南省康达公路建设有限公司 | 曹帅 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫2412022202307380 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 灵宝市沿黄廊道至东寨观景台段养护工程 | 灵宝市农村公路管理所 | 2023年4月3日 | 5589529.00 |
灵宝市2022年农村公路养护工程 | 灵宝市农村公路管理所 | 2023年1月29日 | 1766000.00 | |
河南英盟路桥工程有限公司 | 尉氏县2022年农村公路项目(二期)第一标段 | 尉氏县农村公路建设指挥部 | 2023年1月18日 | 7585036.74 |
河南省康达公路建设有限公司 | 2022年陕州区农村公路生命安全防护工程 | 三门峡市陕州区交通运输局 | 2023年1月5日 | 7071391.00 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 杜慢丽 | 灵宝市公路事业发展中心函谷关历史文化旅游区周边道路旅游标志安装工程项目 | 灵宝市公路事业发展 中心 | 2024年5月11日 | 702600.00 |
河南英盟路桥工程有限公司 | 曹群峰 | 长葛市后河镇Y028(徐庄至S318) 农村公路改造工程 | 长葛市后河镇人民政府 | 2021年11月7日 | 5213626.09 |
河南省康达公路建设有限公司 | 曹帅 | 三门峡市陕州区2023年第二批通村公路建设项目(西阳村口至西阳村) | 三门峡市陕州区交通运输局 | 2024年4月28日 | 397996.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 响应 |
2 | 河南英盟路桥工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南省康达公路建设有限公司 | 响应 |
4 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无
四、报价修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河南省康达公路建设有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
3 | 灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | 河南英盟路桥工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 26.00 | 27.00 | 20.50 | 21.50 | 18.00 |
2 | 河南省康达公路建设有限公司 | 26.00 | 27.20 | 27.00 | 25.50 | 31.00 |
3 | 灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 32.00 | 31.60 | 29.00 | 31.00 | 28.50 |
4 | 河南英盟路桥工程有限公司 | 29.00 | 26.70 | 25.50 | 26.50 | 30.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 49.87 | 92.99 |
2 | 河南英盟路桥工程有限公司 | 49.77 | 88.29 |
3 | 河南省康达公路建设有限公司 | 49.46 | 87.50 |
4 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 48.89 | 82.54 |
八、公示时间:2024年08月27日至2024年08月30日
九、招标文件规定公示的其他内容
(一)开标信息
1、开标时间:2024年8月26日08时30分(北京时间)。
2、开标地点:灵宝市公共资源交易中心开标二室、评标二室(灵宝市金城大道信用联社12楼)
(二)投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
(三)发布公告的媒介
本次评标结果公示信息同时在《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心》上发布。
(四)联系方式
监督部门:灵宝市财政局政府采购监督管理科
联系电话:0398-8852670
监督单位:灵宝市交通运输局
联系电话:0398-8852367
招标人:灵宝市公路事业发展中心
地址:灵宝市长安路368号
联系人:刘主任
联系电话:15839850606
代理机构:河南吉甲工程管理咨询有限公司
地址:河南省郑州市新郑市龙湖镇双湖大道龙湖大道交汇处西北角华祥国贸7层707室
联系人:于女士
联系电话:13838057331
邮箱:hnjjgczx@163.com