序号 | 机构名称 | 床位 | 地址 |
1 | 灵宝市中医院 | 180 | 灵宝市黄河路与新华路交叉口东南角 |
2 | 灵宝市函谷关卫生院 | 86 | 灵宝市函谷关镇西留村 |
3 | 灵宝市和祥养老院 | 80 | 灵宝市黄河路南段铜箔厂西侧 |
4 | 灵宝新文养老服务有限公司 | 60 | 灵宝市尹庄镇开方口村(原新卫厂办公大楼) |
5 | 灵宝市芳华养老服务有限公司 | 220 | 灵宝市焦村镇东村村南八组 |
6 | 灵宝市沐恩养老中心 | 38 | 灵宝市涧西区西华村6组 |
7 | 灵宝市花层养老中心 | 65 | 灵宝市焦村镇政府西南100米 |
8 | 灵宝市金秋养老中心 | 55 | 灵宝市天宝路与枣香路交叉口北888号 |
9 | 灵宝市康达养老服务有限公司 | 100 | 灵宝市故县镇故县街南段 |
10 | 灵宝市宏玖月养老服务有限责任公司 | 103 | 灵宝市豫灵镇豫灵村古南组89号 |
11 | 灵宝市槐香园养老度假村 | 200 | 灵宝市西闫乡祝家营村南 |
12 | 灵宝市晚晴养老院 | 52 | 灵宝市涧西区西华公园斜对面申通快递巷子里 |
13 | 灵宝市雅馨养老院 | 45 | 灵宝市西华大队部后院 |
14 | 灵宝市锦绣养老服务中心 | 100 | 灵宝市尹庄镇涧口村西段918号 |
15 | 灵宝市固泰养老有限公司 | 90 | 灵宝市新灵东街 |
16 | 灵宝市馨玉园养老中心 | 30 | 灵宝市焦村镇政府西50米 |
17 | 灵宝市烨烨养老服务中心 | 45 | 灵宝市西华小学南50米巷子里 |
18 | 灵宝市静静养老服务中心 | 72 | 灵宝市西华公园北50米 |
19 | 灵宝市银龄养老服务中心 | 51 | 灵宝市涧西区西华村3组 |
20 | 灵宝市福寿养老中心 | 25 | 灵宝市朱阳镇运头村原学校院内 |
21 | 灵宝市星光养老中心 | 60 | 灵宝市黄河路74-3正东方向145米 |
22 | 灵宝市青风苑养老服务有限公司 | 70 | 灵宝市新华路与函谷路交叉口 |
23 | 灵宝市金年华养老中心 | 35 | 灵宝市黄河路74号 |
24 | 灵宝市春和养老中心 | 48 | 灵宝市西华大队部南200米 |
25 | 灵宝市连鹏养老中心 | 45 | 尹庄镇辛庄村河滩一号院 |
26 | 灵宝市弘馨养老服务中心 | 50 | 灵宝市弘农路99号 |
27 | 灵宝市第二人民医院 | 150 | 灵宝市康乐西路 |
28 | 灵宝市爱艺家养老院 | 60 | 灵宝市涧西区西华村三组 |
29 | 灵宝市百福养老中心 | 108 | 灵宝市黄河路南段 |
30 | 灵宝市城南医院 | 150 | 灵宝市灵宝市鼎塬路南段浊峪村 |
31 | 灵宝市张勇养老中心 | 85 | 灵宝市焦村半坡路北 |
32 | 灵宝市盛泰养老服务中心 | 110 | 灵宝市焦村镇灵宝市福利院院内 |
33 | 灵宝市玖月养老服务中心 | 50 | 灵宝市涧东区固泰酒店南楼二楼三楼 |
34 | 灵宝市金秋年华养老中心 | 30 | 灵宝市西华村8组478号 |
35 | 灵宝市舒逸苑养老部 | 20 | 灵宝市阳平镇南阳平村1组 |
36 | 灵宝市华康养老服务有限公司 | 500 | 灵宝市灵宝市城关镇西华村8组478号 |
37 | 灵宝市安馨养老中心 | 38 | 灵宝市西华村6组18号 |
38 | 灵宝市华信民生养老服务有限公司 | 200 | 灵宝市尹庄镇灵宝市第二人民医院病号楼东楼14-15层 |
39 | 灵宝市弘爱养老中心 | 50 | 灵宝市岳渡村4队247号 |
灵宝市养老机构备案情况统计表
发布日期:2023-11-16 15:54
来源:灵宝市民政局
- 上一条:关于养老服务补贴、护理补贴的情况说明
- 下一条:灵宝市乡镇敬老院入住条件及入住流程