| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 抽检对象 | 抽检/抽查结果 |
| 1 | 灵宝市奥赛体育有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 2 | 灵宝市泽宏酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 3 | 灵宝市金帝酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 4 | 灵宝市鑫世纪商务宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 5 | 灵宝市豫灵昌宏大酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 6 | 灵宝市凯悦宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 7 | 灵宝市瑞鑫商务宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 8 | 灵宝市乐居宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 9 | 灵宝市建平公寓 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 10 | 灵宝市晶花旅馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 11 | 灵宝市云朋宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 12 | 灵宝市豫拓酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 13 | 灵宝市明悦宫酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,含集中空调) | 合格 |
| 14 | 灵宝市艾佳宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 15 | 灵宝市易客宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 单位关闭 |
| 16 | 灵宝市联盟时尚宾馆有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 17 | 灵宝市亿家商务酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 18 | 灵宝市浩嘉文化产业有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 单位关闭 |
| 19 | 灵宝市金盛园商务酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 20 | 灵宝市瑞琳快捷宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 21 | 灵宝市引红旅馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 22 | 灵宝市伟勋足浴店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(无检测任务) | 合格 |
| 23 | 灵宝市御悦养生馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(无检测任务) | 合格 |
| 24 | 灵宝市涌泉保健服务有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 25 | 灵宝市铭都足浴店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(无检测任务) | 合格 |
| 26 | 灵宝市沐足足疗店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(无检测任务) | 合格 |
| 27 | 灵宝市丽足养生保健店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 28 | 灵宝市郑远元足浴店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 29 | 灵宝市两岸孕婴用品有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 单位关闭 |
| 30 | 灵宝市京御轩休闲会所 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(无检测任务) | 合格 |
| 31 | 灵宝市静颜美容店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 32 | 灵宝市仁禾美容店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 33 | 名匠美发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 34 | 灵宝市卡琪理发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 35 | 灵宝市晶晶发屋 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 36 | 灵宝市悦淼美容会所 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 37 | 灵宝市金艺理发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 38 | 灵宝市美科美容服务工作室 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 39 | 灵宝市飞扬理发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 40 | 灵宝市新概念美发店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 单位关闭 |
| 41 | 小韩发艺设计中心 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 42 | 灵宝市万豪酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 43 | 灵宝市蓝月宾馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 44 | 灵宝市蓝柏酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 45 | 河南省金钰堂足浴有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 46 | 三门峡黄河汽车站务总公司长途汽车站 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 候车(机、船)室(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 47 | 灵宝市龙凤快捷酒店 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 48 | 灵宝新盛旋商贸有限公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 商场(含超市)(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 49 | 灵宝市游来游去婴童馆 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 50 | 灵宝市轩瑞温泉娱乐有限责任公司 | 公共场所卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 51 | 灵宝市城东供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 城市集中式供水(有检测任务) | 合格 |
| 52 | 灵宝市金城水务有限责任公司 | 生活饮用水卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 城市集中式供水(有检测任务) | 合格 |
| 53 | 灵宝市城南医院 | 职业卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 职业健康检查机构(无检测任务) | 合格 |
| 54 | 灵宝市苏村乡卫生院 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 55 | 灵宝金玉口腔诊所 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 56 | 灵宝市焦村镇卫生院 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 57 | 灵宝上好口腔门诊部 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 58 | 灵宝仁爱医院 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 59 | 灵宝市川口乡卫生院 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 60 | 灵宝市函谷关镇卫生院 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 61 | 灵宝富士医院 | 放射卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 62 | 灵宝市阳平镇万泉小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 单位关闭 |
| 63 | 豫灵镇文底小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 64 | 灵宝市焦村镇第一初级中学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 65 | 朱阳镇第二小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 66 | 尹庄镇大中原小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 单位关闭 |
| 67 | 灵宝市故县镇城东小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 68 | 雷家营小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 69 | 苏村田川小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 70 | 灵宝市中州实验学校 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 71 | 灵宝市川口乡中心小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 72 | 函谷关镇孟村小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 单位关闭 |
| 73 | 灵宝市第二小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 74 | 灵宝市阳平镇香什村小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 单位关闭 |
| 75 | 灵宝市实验中学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 76 | 灵宝市第四实验小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 77 | 灵宝市特殊教育学校 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 78 | 东车村小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 79 | 豫灵镇庙上小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 80 | 朱阳镇第一初级中学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 81 | 尹庄镇实验小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 82 | 尹庄镇中心小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 83 | 朱阳镇周家河小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 84 | 灵宝市阳平镇文乡小学 | 学校卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 85 | 灵宝精神康复医院 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 医院(含中医院)(无检测任务) | 合格 |
| 86 | 灵宝痔瘘医院 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 医院(含中医院)(无检测任务) | 合格 |
| 87 | 灵宝市涧西区黄河南路社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 社区卫生服务机构(无检测任务) | 合格 |
| 88 | 阳平镇南阳平村第二卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 89 | 故县镇张家山村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 90 | 焦村镇常卯村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 91 | 苏村乡周家原村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 92 | 阳平镇程村村卫生室 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 93 | 灵宝许文风诊所 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 诊所(无检测任务) | 合格 |
| 94 | 灵宝袁辣内科诊所 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 诊所(无检测任务) | 合格 |
| 95 | 涧西区亚丽内科诊所 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 诊所(无检测任务) | 合格 |
| 96 | 灵宝熙美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 医疗美容机构(无检测任务) | 合格 |
| 97 | 灵宝市第二人民医院 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 二级以上医院(无检测任务) | 合格 |
| 98 | 灵宝新路口腔诊所 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 99 | 故县镇张家山村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 100 | 苏村乡福地村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 101 | 灵宝许文风诊所 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 102 | 焦村镇焦村村中医卫生所 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 103 | 朱阳镇麻林河村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 104 | 五亩乡岭坪村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 105 | 川口乡棉勿村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 106 | 五亩乡台头村卫生室 | 传染病防治 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 107 | 灵宝市第三人民医院 | 妇幼健康 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
| 108 | 灵宝市第二人民医院 | 妇幼健康 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
| 109 | 灵宝市第一人民医院 | 妇幼健康 | 灵宝市疾病预防控制中心(灵宝市卫生监督所) | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
灵宝市卫生健康委员会2024年国家双随机一公开任务单
发布日期:2024-11-21 11:02
来源:灵宝市卫生健康委员会
