序号 | 抽查类别 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查事项类别 | 抽查方式 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查时间 | 责任科室 |
1 | 餐饮服务监督检查 | 202001 | 2020年餐饮服务提供者食品安全情况的监督检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 食品经营许可情况的检查 | 餐饮服务提供者 | 5% | 1-11月 | 餐饮食品监管科 |
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | ||||||||||
加工制作过程的检查 | ||||||||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | ||||||||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | ||||||||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | ||||||||||
食品安全管理情况的检查 | ||||||||||
人员管理情况的检查 | ||||||||||
2 | 食品销售监督检查 | 202002 | 食品销售监督检查 | 重点检查事项 | 不定向 | 校园食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者 | 5% | 4月-11月 | 食品流通监管科 |
高风险食品销售监督检查 | 风险等级为B、C、D 级的食品销售者 | |||||||||
3 | 食品销售监督检 | 202003 | 食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 一般风险食品销售监督检查 | 风险等级为A级的食品销售者 | ||||
网络食品销售监督检查 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | |||||||||
4 | 特殊食品销售监督检查 | 202004 | 特殊食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者 | 5% | 4月-11月 | 食品流通监管科 |
保健食品销售监督检查 | 保健食品销售者 | |||||||||
5 | 食品生产监督检查 | 202005 | 食品生产监督检查 | 重点检查事项 | 定向 | 食品生产监督检查现场检查 | 获证食品生产企业 | ≧10% | 1-11月 | 食品生产监管科 |
6 | 价格监督检查 | 202006 | 2020年价格行为检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 国家总局省局安排部署的专项检查行业中,市级执法层面负责的执法对象范围内抽取 | 5% | 3月-11月 | 价格监督检查 |
灵宝市市场监督管理局
2020年12月2日