灵宝市县域商业体系建设项目奖补资金清单 | ||||
序号 | 拨付日期 | 金额 | 收款方 | 对应哪笔中央拨付资金?(600?400?) |
1 | 2023.3.31 | 62,664.39 | 河南振宇产业有限公司 | 2022年600万元 |
2 | 2023.3.31 | 130,326.03 | 河南振宇食品有限公司 | 2022年600万元 |
3 | 2023.3.31 | 756,804.53 | 灵宝市好又多商贸有限公司 | 2022年600万元 |
4 | 2023.3.31 | 900,000.00 | 中国邮政集团有限公司河南省灵宝市分公司 | 2022年600万元 |
5 | 2023.12.14 | 236,738.00 | 河南振宇食品有限公司 | 2022年600万元 |
6 | 2023.12.14 | 452,878.00 | 灵宝市世丰果业有限责任公司 | 2022年600万元 |
7 | 2023.12.14 | 460,314.05 | 灵宝市明都商贸有限公司 | 2022年600万元 |
8 | 2024.2.7 | 590,697.95 | 灵宝市明都商贸有限公司 | 2022年600万元 |
9 | 2024.2.8 | 76,660.00 | 河南振宇产业有限公司 | 2022年600万元 |
10 | 2024.2.8 | 135,905.00 | 灵宝市鲁家果园有限责任公司 | 2022年600万元 |
11 | 2024.2.8 | 504,550.00 | 灵宝市永辉果业有限责任公司 | 2022年600万元 |
12 | 2024.2.8 | 535,587.05 | 河南锦辉农业科技发展有限公司 | 2022年600万元 |
13 | 2024.9.27 | 300,000.00 | 灵宝市好又多商贸有限公司 | 2023年400万元 |
14 | 2024.9.29 | 413,762.05 | 三门峡绿色家园果蔬销售有限公司 | 2023年400万元 |
15 | 2024.9.29 | -793,691.00 | 中国邮政集团有限公司河南省灵宝市分公司 | 2022年600万元 |
16 | 2024.9.29 | 546,196.00 | 河南凤凰峪旅游开发公司 | 2023年400万元 |
17 | 2024.9.29 | 139,006.95 | 河南锦辉农业科技发展有限公司 | 2023年400万元 |
18 | 2024.9.29 | 45,526.00 | 灵宝市好又多商贸有限公司 | 2023年400万元 |
19 | 2024.9.29 | 855,509.00 | 灵宝市永辉果业有限责任公司 | 2023年400万元 |
20 | 2024.12.26 | 1,000,000.00 | 三门峡绿色家园果蔬销售有限公司 | 2023年400万元 |
小计 | 7,349,434.00 | |||
灵宝市商务局 |
灵宝市县域商业体系建设项目奖补资金清单
发布日期:2025-02-17 18:40
来源:灵宝市商务局