灵宝市商务局 | 文 件 |
灵宝市财政局 | |
灵宝市乡村振兴局 |
灵商务〔2024〕2号
关于更新灵宝市县域商业体系建设
项目清单的报告
根据河南省商务厅《关于更新县域商业体系建设项目清单和实行月通报的通知》(豫商建函〔2023〕38号)文件要求,对照财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司《关于支持实施县域商业建设行动的通知》(财办建〔2022〕18号)规定的支持方向,以及《河南省县域商业体系建设中央资金支持方向指导清单》(豫商建〔2023〕18号)相关内容,我市结合前期摸底调研实际情况,进一步对规划项目进行梳理筛选,新增灵宝市绿色家园农产品上行提升项目、灵宝市凤凰峪农产品上行提升项目共2个项目,变更世丰果业农产品上行增动能项目、灵宝市振宇易购生活服务融合项目、焦村镇商贸中心建设项目共3个项目的部分信息,删去灵宝现代农业物流园新建项目,现将更新后的2022-2025年项目清单上报如下。
附件:灵宝市县域商业项目清单
灵宝市商务局 灵宝市财政局 灵宝市乡村振兴局
2024 年 1 月 24 日
附件:
灵宝市县域商业项目清单
填报单位:灵宝市商务局 填报时间:2024年1月24日
序号 | 年度 | 示范县名称 | 项目名称 | 建设类型 | 项目 详细地址 | 承办企业 | 总投资(万元) | 拟奖补金额(万元) | 建设内容 | 实现功能 | 项目建设 周期 |
1 | 2022 |
三门峡市 灵宝市
| 市级物流配送中心改造升级项目 | 改造 | 灵宝市函谷关镇坡头村实验幼儿园西100米 | 中国邮政集团有限公司河南省灵宝市分公司 | 550 | 165 | 1.对灵宝市现有邮政物流配送中心进行升级改造及功能分区优化;2.建设灵宝函谷关邮政寄递物流仓储中心及冷链仓;3.配置冷库制冷设施设备、仓储货架、邮件扫描设备、宣传标识设施、配电设施等设施设备。 | 在实现邮政快件统一仓储、分拣、配送基础上,整合县域部分电商快递、日用消费品、农产品、农资等货源,实现上下行统仓共配,达到增强型水平。 | 2022年1月-2023年10月 |
2 | 2022 | 三门峡市 灵宝市 | 尹庄镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 灵宝市尹庄镇天宝路鼎鑫菜市场负一楼 | 灵宝市好又多商贸有限公司 | 197.85 | 59.35 | 1.优化功能分区,补齐小家电、服装、鞋帽、家纺等商品销售及维修、快递收发、本地特色商品体验等便民化、多样化消费功能; 2.配齐冷冻保鲜库、制冷设备、陈列货架、结算收银设备等设施设备。 | 实现日用百货、果蔬生鲜、家电、餐饮、休闲娱乐、便民生活服务等多业态融合功能,达到增强型标准。 | 2022年1月-2023年10月 |
3 | 2022 | 三门峡市 灵宝市 | 朱阳镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 灵宝市朱阳镇五峰路与银河路交叉口 | 灵宝市好又多商贸有限公司 | 54.41 | 16.32 | 1.优化功能分区,补齐小家电、服装、鞋帽、家纺等商品销售及维修、快递收发、本地特色商品体验等便民化、多样化消费功能; 2.配齐冷冻保鲜库、陈列货架、结算收银设备等设施设备。 | 实现日用百货、果蔬生鲜、家电、餐饮、休闲娱乐、便民生活服务等多业态融合功能,达到增强型标准。 | 2022年1月-2023年10月 |
4 | 2022 | 三门峡市 灵宝市 | 农村商贸统仓共配中心改造提升项目 | 改造 | 灵宝市城关镇开元大道922号 | 河南振宇食品有限公司 | 43.44 | 13.03 | 改造现有2000㎡左右农副产品仓配中心,优化功能分区,增设货架、物流配送车辆,完善仓配信息化管理系统及智能化设备等。 | 实现具备条件的乡镇、村商贸网点40%以上农副食品、日用消费品、农资等统仓共配服务。 | 2022年1月-2023年10月 |
5 | 2022 | 三门峡市 灵宝市 | 农产品上行商品化处理中心改造提升项目 | 改造 | 灵宝市城关镇开元大道922号 | 河南振宇食品有限公司 | 78.91 | 23.67 | 改造提升现有 13000 ㎡农产品上行商品化处理中心,优化功能分区,配置农产品分拣、预冷、初加工、仓储、运输配送等主要设施设备及分拣、包装、周转、消防等配套设施设备;实施农产品标准化、品牌化建设。 | 有效提高农产品商品化处理能力和低温处理率,打造灵宝特色农产品品牌2-3个。 | 2022年1月-2023年10月 |
6 | 2022 | 三门峡市 灵宝市 | 灵宝市红色文旅消费基地提质升级项目 | 改造 | 灵宝市城关镇开元大道922号 | 河南振宇产业有限公司 | 20.89 | 6.26 | 依托河南振宇红色文化馆,改造升级特色商品展销中心、O2O超市、忆苦思甜大食堂、红色文化博物馆、展览馆、拓展训练基地等场地设施设备,打造集购物、餐饮、亲子娱乐、研学拓展、文化体验、会议培训等多功能于一体的红色文旅消费集聚区。升级“振宇易购”线上平台,整合购物、订餐、家政、职介、租赁、同城配送等服务,提高社区、村镇生活服务便捷性和服务质量。 | 建成多业态融合的消费集聚区,年接待客流量达到20余万人,年消费额达到450万元,提供直接就业岗位100个,间接带动创业就业200余人。 | 2022年1月-2023年10月 |
7 | 2022 | 三门峡市 灵宝市 | 阳平镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 灵宝市阳平镇老西街与荆山大道交叉口西北300米 | 灵宝市明都商贸有限公司 | 104.93 | 31.48 | 1.优化功能分区,补齐小家电、服装、鞋帽、家纺等商品销售及维修、快递收发、本地特色商品体验等便民化、多样化消费功能;2.配齐货架陈列、冷藏保鲜、食品加工、自动结算、视频监控等设施设备。 | 实现日用百货、果蔬生鲜、家电、餐饮、休闲娱乐、便民生活服务等多业态融合功能,达到增强型标准。 | 2022年1月-2023年10月 |
8 | 2022 | 三门峡市 灵宝市 | 西阎乡商贸中心改造提升项目 | 改造 | 灵宝市西阎乡310国道与016乡道交叉口西220米 | 灵宝市明都商贸有限公司 | 104.11 | 31.23 | 1.优化功能分区,补齐小家电、服装、鞋帽、家纺等商品销售及维修、快递收发、本地特色商品体验等便民化、多样化消费功能;2.配齐陈列、冷藏保鲜、自动结算、视频监控等设施设备。 | 实现日用百货、果蔬生鲜、家电、餐饮、休闲娱乐、便民生活服务等多业态融合功能,达到增强型标准。 | 2022年1月-2023年10月 |
9 | 2022 | 三门峡市 灵宝市 | 豫灵镇商贸中心改造提升项目 | 改造 | 灵宝市豫灵镇金山路与亚武路交叉口北50米 | 灵宝市明都商贸有限公司 | 141.30 | 42.38 | 1.优化功能分区,补齐小家电、服装、鞋帽、家纺等商品销售及维修、快递收发、本地特色商品体验等便民化、多样化消费功能; 2.配齐陈列、冷藏保鲜、自动结算、视频监控等设施设备。 | 实现日用百货、果蔬生鲜、家电、餐饮、休闲娱乐、便民生活服务等多业态融合功能,达到增强型标准。 | 2022年1月-2023年10月 |
10 | 2023 | 三门峡市 灵宝市 | 世丰果业农产品上行增动能项目 | 改造 | 灵宝市城东产业集聚区经一路与纬二路交叉口西南角 | 灵宝市世丰果业有限责任公司 | 583.96 | 175.18 | 依托世丰果业厂区现有设施,改造提升农产品上行生产线,配置苹果包装注塑机、模具等分拣包装设备,购置苹果运输车辆,完善相关配套辅助设施设备等。 | 完善标准化果品分级、包装生产线,提升农产品分拣速度和质量,加快提升“灵宝苹果”特色农产品的上行动能和效率。 | 2022年1月-2024年12月 |
11 | 2023 | 三门峡市 灵宝市 | 灵宝市永辉果业农产品上行提升项目 | 改造 | 灵宝市尹庄镇原种厂西100米 | 灵宝市永辉果业有限责任公司 | 168.18 | 50.45 | 依托厂区现有设施设备,改造提升农产品上行生产线,购置存储筐、苹果运输车辆,完善相关配套辅助设施设备等。 | 完善标准化果品分级、包装生产线,提升农产品分拣速度和质量,加快提升“灵宝苹果”特色农产品的上行动能和效率。 | 2023年9月-2023年12月 |
12 | 2023 | 三门峡市 灵宝市 | 灵宝市鲁家果园农产品上行提升项目 | 改造 | 灵宝市金城大道与兴业路交叉口 | 灵宝市鲁家果园有限责任公司 | 45.30 | 13.59 | 改造提升农产品上行生产线,购置升降平台、叉车、地磅等分拣、包装、运输配送设施,完善相关配套辅助设施设备等。 | 完善标准化果品分级、包装生产线,提升农产品分拣速度和质量,加快提升“灵宝苹果”特色农产品的上行动能和效率。 | 2023年9月-2023年12月 |
13 | 2023 |
三门峡市 灵宝市
| 灵宝市振宇易购生活服务融合项目 | 改造 | 灵宝市城关镇开元大道922号 | 河南振宇产业有限公司 | 25.55 | 7.66 | 改造提升振宇易购生活服务中心,融合亲子娱乐休闲区、生活易购消费区、综合便民服务区等功能区,购置亲子娱乐、打印、充电桩、公平秤、烘干机等便民设施设备、帮扶专柜等设施,完善户外宣传设施,智能监控、消防、防盗门等安全设施和配套辅助设施设备。 | 有效提高社区、村镇便民生活服务便捷性和服务质量.实现多项便民生活服务功能融合,增强推动生产、促进流通、扩大消费的功能。 | 2023年3月-2023年12月 |
14 | 2023 |
三门峡市 灵宝市
| 锦辉农业农产品上行提升项目 | 改造 | 灵宝市焦村镇贝子原村 | 河南锦辉农业科技发展有限公司 | 224.86 | 67.45 | 改造提升农产品冷藏保鲜库,购置用于农产品冷藏制冷设备,烘干机及控制系统、循环风机等初加工设备,冷藏车、叉车等运输、装卸等设备。 | 提升食用菌等农产品商品化处理能力和低温处理率,增加农产品上行动能,带动农民农户增产增收。 | 2022年11月-2023年12月 |
15 | 2023 | 三门峡市 灵宝市 | 焦村镇商贸中心建设项目 | 新建 | 灵宝市焦村镇临街 | 灵宝市好又多商贸有限公司 | 116.83 | 35.05 | 1.具备小家电、服装、鞋帽、家纺等商品销售及维修、快递收发、本地特色商品体验等便民化、多样化消费功能; 2.配齐冷冻保鲜库、制冷设备、陈列货架、结算收银设备等设施设备。 | 实现日用百货、果蔬生鲜、家电、餐饮、休闲娱乐、便民生活服务等多业态融合功能,达到增强型标准。 | 2023年11月-2024年2月 |
16 | 2023 | 三门峡市 灵宝市 | 灵宝市凤凰峪农产品上行提升项目 | 改造 | 灵宝市天宝路南段泰和小区 | 河南凤凰峪旅游开发公司 | 190 | 57 | 改造提升农产品上行生产线,购置制冷、温控、叉车、地磅等预冷、运输、配送设施,完善相关配套辅助设施设备等。 | 改造提升果品冷库设施设备,完善农产品供应链预冷环节,生产基地实现生产、存储、分拣、销售等一体化功能。 | 2022年1月-2024年6月 |
17 | 2023 | 三门峡市 灵宝市 | 灵宝市绿色家园农产品上行提升项目 | 改造 | 灵宝市川口乡城东产业聚集区高山果业院内 | 三门峡绿色家园果蔬销售有限公司 | 610 | 183 | 改造提升农产品上行生产线,购置液压装车平台、叉车、分选包装等分拣、包装、运输配送设施,完善相关配套辅助设施设备等。 | 完善标准化果品分级、包装生产线,提升农产品分拣速度和质量,加快提升苹果、李子、葡萄等特色农产品的上行动能和效率。 | 2023年6月-2024年12月 |
18 | 2024 | 三门峡市 灵宝市 | 函谷关镇快递物流服务站改造提升项目 | 改造 | 灵宝市函谷关镇坡头村实验幼儿园西100米 | 灵宝虢州快递有限公司 | 13.14 | 3.94 |
配置快递出库机、出库仪、冷藏柜、打包机、叉车、电子秤、等仓储、包装、装卸、运输配送设施设备,完善快递物流各环节配套辅助设施设备。
| 乡镇到村物流配送当日达,实现建设标准化、管理规范化、服务多元化。 | 2024年1月-2024年12月 |
19 | 2024 | 三门峡市 灵宝市 | 灵宝市川口产业园净菜配送项目 | 改造 | 灵宝市先进制造业开发区铜箔路一号 | 三门峡市万和餐饮管理有限公司 | 1444.70 | 433.41 | 购置先进的净菜加工、包装、仓储设备、配送车辆等,提高生产效率和配送能力,建立高效准确的净菜配送体系。 | 与当地农产品供应商合作,提供蔬菜、肉类的清洗、包装、配送及个性化营养搭配服务,加快农产品上行。 | 2022年10月-2025年10月 |
20 | 2024 | 三门峡市 灵宝市 | 锦辉农业贝子原蔬菜菌类交易市场建设项目 | 新建 | 灵宝市焦村镇贝子原村 | 河南锦辉农业科技发展有限公司 | 680 | 204 | 完善市场顶棚、销售台、收银结算等设施设备,打造电商平台产品展示大厅,推动香菇、蔬菜等农产品销售宣传。 | 通过市场建设搭建食用菌、蔬菜等农产品销售宣传平台,推动线上线下销售融合,促进农民增收。 | 2024年4月-2025年10月 |
合计 | 5398.36 | 1619.45 |