首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 公告公示 > 正文

2020年灵宝市从事业单位中选调人员到乡镇财政所工作总成绩榜示

发布日期:2020-09-21 16:55 来源:灵宝市人民政府
  我市从事业单位中选调人员到乡镇财政所工作笔试、加分审核工作已经结束。根据灵宝市人民政府办公室《关于2020年从事业单位中选调人员到乡镇财政所工作的通知》(灵政办﹝2020﹞29号)文件规定,现将笔试成绩以及加分后总成绩予以公示(见附件)。
  附件:
2020年从事业单位中选调人员到乡镇财政所工作总成绩名单
序号 准考证号 考场 座号 性别 笔试
成绩
荣誉及
考核加分
总成绩
1 20200101001 01 01 63   63
2 20200102002 01 02 75   75
3 20200103003 01 03 68 4 72
4 20200104004 01 04 73   73
5 20200105005 01 05 74   74
6 20200106006 01 06 63   63
7 20200107007 01 07 65 2 67
8 20200108008 01 08 60   60
9 20200109009 01 09 62   62
10 20200110010 01 10 77 2 79
11 20200111011 01 11 67   67
12 20200112012 01 12 63 2 65
13 20200113013 01 13 76 4 80
14 20200114014 01 14 52   52
15 20200115015 01 15 51   51
16 20200116016 01 16 81   81
17 20200117017 01 17 69 1 70
18 20200118018 01 18 75   75
19 20200119019 01 19 74   74
20 20200120020 01 20 62   62
21 20200121021 01 21 78 1 79
22 20200122022 01 22 57 3 60
23 20200123023 01 23 60   60
24 20200124024 01 24 71   71
25 20200125025 01 25 55 5 60
26 20200126026 01 26 68   68
27 20200127027 01 27 62 8 70
28 20200128028 01 28 69   69
29 20200129029 01 29 75 6 81
30 20200130030 01 30 79 4 83
31 20200201031 02 01 72 4 76
32 20200202032 02 02 65 6 71
33 20200203033 02 03 73 9 82
34 20200204034 02 04 58   58
35 20200205035 02 05 61   61
36 20200206036 02 06 55   55
37 20200207037 02 07 71 9 80
38 20200208038 02 08 66   66
39 20200209039 02 09 缺考 4 4
40 20200210040 02 10 63   63
41 20200211041 02 11 68   68
42 20200212042 02 12 77   77
43 20200213043 02 13 60 4 64
44 20200214044 02 14 56   56
45 20200215045 02 15 64 2 66
46 20200216046 02 16 74 3 77
47 20200217047 02 17 64 4 68
48 20200218048 02 18 62 1 63
49 20200219049 02 19 80   80
  灵宝市事业单位公开招聘工作领导小组  
  2020年9月21日       
   打印